|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Композиційна мембрана Toray 4 TMH10 (А) виготовлена на основі зшитого ароматичного поліаміду. Моноблоковий дизайн Interconnector забезпечує щільне прилягання елементів у корпусі, що збільшує продуктивність конструкції та дає змогу знизити робочий тиск усередині фільтра.
Переваги:
- Виробник японський концерн Toray — один із провідних світових виробників мембранних елементів і супутніх товарів. Використовуючи власні інноваційні розробки в галузі хімічних технологій, Toray створює довговічні мембранні елементи для водопідготовки та водоочищення, здатні працювати в найскладніших умовах;
- Висока селективність — 99,3%;
- Робочі тиски 7-17 барів (верхнизьконапірна);
- Використовується для води зі збільшеною витратою й процесів із високими вимогами до якості очищеної води;
- Сертифіковані за ISO9001 і ISO1400.
| Тип | Toray 4 TMН10(А) |
|---|---|
| Размер................................................................................................................... | 8" (200 мм) |
| Площа поверхні мембрани............................................................ | 430 ft2 (40 м2) |
| Селективность..................................................................................................... | 99,3% |
| Питома виробляє по пермеату................................................................................ | 11 800 gpd (44,6 м3/добу) |
| Мінімальна селективність..................................................................... | 99 % |
| Мінімальна питома продуктивність за пермеатом..................... | 9 500 gpd (35,9 м3/добу) |
| Умови випробування | Toray TMН |
|---|---|
| Тиск джерельної води................................................................................. | 110 psi (0,76 МПа) |
| Температура вихідної води.............................................................................. | 77 оF (25 оC) |
| Концентрація у вихідній воді............................................................... NaCl | 500 мг/л |
| Степень извлечения............................................................................................... | 15 % |
| рН исходной воды................................................................................................... | 7 |
Межі експлуатаційних параметрів Toray TMН
Максимальний робочий тиск .........................................................................365 psi (2,5 МПа)
Максимальна температура вихідної води.................................................................. 113 оF (45 оC)
Максимальний індекс щільності осаду (SDI15)......................................... 5
Концентрація залишкового хлору у вихідній воді не визначається............ (повне без)
Діапазон pH у разі тривалої експлуатації ........................................................2 - 11
Діапазон pH за хімічного відмивання 1-12
Максимальні втрати тиску на елемент 20 psi (0,14 МПа)
Максимальні втрати тиску на корпус 60 psi (0,4 МПа)